旅游看房两不误
帮您轻松搞定海外置业
城市 | 平米均价 | 同比涨跌幅 | 投资回报率 | 年成交量 |
---|---|---|---|---|
大阪 中央区 | 101.67万日元/㎡ | 1.10% | 6.20% | 696套 |
大阪 北区 | 85.83万日元/㎡ | 1.03% | 6.20% | 686套 |
大阪 天王寺区 | 66.34万日元/㎡ | 1.04% | 6.28% | 727套 |
大阪 阿倍野区 | 58.34万日元/㎡ | 1.32% | 6.41% | 712套 |
大阪 浪速区 | 100.00万日元/㎡ | 1.04% | 6.40% | 685套 |
东京 千代田区 | 130.16万日元/㎡ | 1.70% | 5.80% | 640套 |
东京 港区 | 142.05万日元/㎡ | 1.02% | 5.66% | 712套 |
东京 中央区 | 136.67万日元/㎡ | 0.87% | 5.71% | 679套 |
东京 新宿区 | 103.33万日元/㎡ | 1.34% | 6.35% | 742套 |
东京 涩谷区 | 95.75万日元/㎡ | 0.98% | 6.01% | 702套 |
东京 丰岛区 | 73.79万日元/㎡ | 1.03% | 6.13% | 716套 |
东京 文京区 | 81.87万日元/㎡ | 1.14% | 6.31% | 712套 |
东京 品川区 | 79.57万日元/㎡ | 1.08% | 5.70% | 639套 |
东京 台东区 | 71.30万日元/㎡ | 1.17% | 6.02% | 708套 |
东京 大田区 | 58.73万日元/㎡ | 1.30% | 6.13% | 673套 |
东京 世田谷区 | 78.07万日元/㎡ | 1.23% | 6.23% | 730套 |
1
购房准备
收集信息 | 实地考察 | 提交申请
讲解重说
2
签约准备
准备现金 | 准备贷款 | 个人信息
公正材料 | 代理购房委托书签署
3
签约当日
支付定金 | 签署买卖合同
4
过户当日
支付尾款 | 支付火灾地震保险
支付司法书土费 | 支付中介费
5
委托管理
指定我司为固定资产税代纳人
与我司签订房屋管理合同
我司正式接受并管理房屋
©2019 All rights reserved | 京ICP备19015394号-1